PANEL ONLY 24″: M240UAN01.0 (A GRADE)
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
M240UAN01.0 este un display a-Si TFT-LCD de 24.0 inch diagonală, cu un sistem de iluminare de fundal WLED integrat, fără driver de iluminare de fundal, fără ecran tactil. Acesta are un interval de temperatură de funcționare de 0 ~ 50°C, un interval de temperatură de stocare de -20 ~ 60°C și un nivel maxim de vibrație de 1.5G (14.7 m/s²).
Quick Comparison
PANEL ONLY 24": M240UAN01.0 (A GRADE) remove | 23.8'' Display cu Cristale Lichide LM238WF1 remove | 19" Sxga tft display remove | 32 '' Display cu Cristale Lichide LD320DUE remove | 17" Sxga tft display remove | 23" Fhd tft display remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PANEL ONLY 24": M240UAN01.0 (A GRADE) remove | 23.8'' Display cu Cristale Lichide LM238WF1 remove | 19" Sxga tft display remove | 32 '' Display cu Cristale Lichide LD320DUE remove | 17" Sxga tft display remove | 23" Fhd tft display remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 31161219 | 31161052 | 31109533 | 31161005 | 31109542 | 31109396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,160lei | 1,050lei | 4,122lei | 1,637lei | 1,475lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|