MyLaundry aparat conectare masini de spalat
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Interfață de utilizator simplificată: afișaj alfanumeric și tastatură
• Cititor de carduri de credit optional
• Cititor de carduri/chei Mifare® pentru gestionarea bonusurilor, happy hours și
campanii promotionale pentru cresterea fidelitatii clientilor
• Interfață mașină evoluată:
– KPM pentru a controla 4 aparate (până la 16 mașini de spălat sau uscătoare)
– RIO pentru controlul a 8 aparate (pentru 4 interfețe și până la 32 de spălare
mașini sau uscătoare)
• Conexiune Ethernet pentru programare si gestiune contabila
• Ușă de blocare cu deschidere frontală
• Compartiment pentru numerar cu blocare
• Instalare:
– montat pe perete prin suportul furnizat
– încastrată cu ajutorul ramei opționale
S-ar putea să-ți placă și…
Quick Comparison
MyLaundry aparat conectare masini de spalat remove | Panou frontal F1, 60 x 118 MM remove | Jetoniera Azkoyen A6 remove | Panou frontal F6 pentru RM5 remove | Smart Change 3, ICT XBA, Alberici Universal Hopper remove | Exchange Pro remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MyLaundry aparat conectare masini de spalat remove | Panou frontal F1, 60 x 118 MM remove | Jetoniera Azkoyen A6 remove | Panou frontal F6 pentru RM5 remove | Smart Change 3, ICT XBA, Alberici Universal Hopper remove | Exchange Pro remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 10001266 | RM-F1 | 246MODA6 | RM-F6 | 30001002 | 30001024 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,000lei | 40lei | 600lei | 40lei | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|