Aparat de schimb NP SMART CHANGE 1
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Automat de schimb, NP SMART CHANGE 1
Caracteristici:
Display-ul permite urmarirea procesului de plata, valoarea sumei cat si a mesajelor de eroare.
In caz de blocare, hopperul reporneste repetat.
Afisaza erori, in caz de esec. (exemplu: daca numarul monedelor/jetoanelor scade sub minim, caz in care acceptarea bancnotelor este oprita).
Sistem de bonusare unica, functie ce poate fi activata, dezactivata, sau setata in diferite moduri. (ex: 5 lei 5 jetoane, 10 lei 12 jetoane).
Modul GSM disponibil, poate trimite mesaj SMS la un nr. telefon prestabilit, daca nivelul jetoanelor este minim.
Rata de acceptare a bancnotelor de 98%
1 x Acceptor de bancnote ICT XBA
1 x Hopper Alberici.
Quick Comparison
Aparat de schimb NP SMART CHANGE 1 remove | Smart Change 3, ICT XBA, Alberici Universal Hopper remove | Placa tonomat fiscal E-SERVICE CYBER EXCHANGE PRO remove | MyLaundry aparat conectare masini de spalat remove | THOMAS CHANGER 8021 - modular payment station remove | Aparat de schimb thomas 1006 remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aparat de schimb NP SMART CHANGE 1 remove | Smart Change 3, ICT XBA, Alberici Universal Hopper remove | Placa tonomat fiscal E-SERVICE CYBER EXCHANGE PRO remove | MyLaundry aparat conectare masini de spalat remove | THOMAS CHANGER 8021 - modular payment station remove | Aparat de schimb thomas 1006 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | NP SMART CHANGE 1 | 30001002 | 30001026 | 10001266 | TA4003 | TA1006 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 9,864lei | 18,000lei | 45,000lei | 8,000lei | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Additional information |
|