Acceptor de bancote ict v7 s/h
Downloads: A7.V7-2
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
- Acceptanta ridicata
- Modul de securitate inalt
- Functie de auto-calibrare
- Multiple interfete disponibile
Industrie | Jocuri de noroc, Vending |
---|---|
Caracteristici | 4 Variante de introducere a bancnotei |
Specificații tehnice | Modul avansat de securitate |
Sector de piață | Jocuri de noroc, Amuzament |
Prezentare |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Quick Comparison
Acceptor de bancote ict v7 s/h remove | Acceptoare de bancnote nv10 remove | Acceptor de bancnote ICT V7P cu cashbox 400 remove | Acceptor de bancnote ICT P85 remove | Acceptor de bancnote uba pro remove | Acceptor de bancnote uba 10 s/h remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acceptor de bancote ict v7 s/h remove | Acceptoare de bancnote nv10 remove | Acceptor de bancnote ICT V7P cu cashbox 400 remove | Acceptor de bancnote ICT P85 remove | Acceptor de bancnote uba pro remove | Acceptor de bancnote uba 10 s/h remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10010007-1 | 46011019 | ICT V7P | 10010085 | 47202295 | 47201205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,320lei | 1,100lei | 1,209lei | 1,100lei | 3,500lei | 1,410lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.