Acceptor de bancnote ICT P85
Downloads: P Series Installation Guide(EN) H4814J-R
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
- Acceptanta ridicata
- Poate fi accesorizat cu bezel vending/gaming
- Interfata Puls/ Paralel/ CcTalk,ID003, MDB (cu adaptor)
- Se poate comanda si cu caseta de bani
Industrie | Jocuri de noroc, Vending |
---|---|
Caracteristici | Rata crescuta de siguranta |
Specificații tehnice | Rata de acceptare 98% |
Sector de piață | Jocuri de noroc, Vending |
Prezentare | – |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Quick Comparison
Acceptor de bancnote ICT P85 remove | Acceptor de bancnote ict v7 s/h remove | Alberici Billy One in MDB remove | Acceptor de bancnote vega™ remove | Acceptor de bancnote uba pro remove | Acceptor de bancnote jcm taiko remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acceptor de bancnote ICT P85 remove | Acceptor de bancnote ict v7 s/h remove | Alberici Billy One in MDB remove | Acceptor de bancnote vega™ remove | Acceptor de bancnote uba pro remove | Acceptor de bancnote jcm taiko remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10010085 | 10010007 | 10010081 | 47200609 | 47202295 | TAIKO REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,100lei | 1,320lei | 888lei | 2,500lei | 3,500lei | 350lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.