Acceptor de bancnote ivizion
Downloads: cs_ivizion
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
- 2 procesoare de mare performanta
- Viteza de procesare intre bacnote rapida Bezel inclus
- Capacitate de stocare 600 bacnote
- Optional Sentry Bezel
Industrie | Jocuri de noroc, Vending |
---|---|
Caracteristici | 2 procesoare de mare performanta |
Specificații tehnice | Rata de acceptare: 99% |
Sector de piață | Jocuri de noroc, Vending |
Prezentare |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Quick Comparison
Acceptor de bancnote ivizion remove | Cablu de conectare aparat remove | Acceptor de bancote ict v7 s/h remove | Imprimantă Universală GEN5 remove | Recycler media fujitsu g60 remove | Cutie de bancnote uba 10 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acceptor de bancnote ivizion remove | Cablu de conectare aparat remove | Acceptor de bancote ict v7 s/h remove | Imprimantă Universală GEN5 remove | Recycler media fujitsu g60 remove | Cutie de bancnote uba 10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 47200575 | 46930100 | 10010007-1 | 23103502 | P00384 | 47200283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,000lei | 70lei | 1,320lei | 2,255lei | 440lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.